

 技術(shù)咨詢 Telephone counseling
 技術(shù)咨詢 Telephone counseling 我要訂購 Ordering
 我要訂購 Ordering
Z45X/RVHX-10/16德標(biāo)球鐵暗桿彈性座封閘閥
一:產(chǎn)品介紹
德標(biāo)軟密封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,并可以較直觀閥門開度,啟閉,故常應(yīng)用消防及工業(yè)系統(tǒng),一般安裝于距地面較高位置。
德標(biāo)軟密封閘閥克服了一般閘閥密封性差,彈性疲乏,易生銹等缺陷。德標(biāo)軟密封閘閥是傳統(tǒng)閘閥的換代產(chǎn)品,利用彈性閘板產(chǎn)生微量變形的補(bǔ)償作用,達(dá)到良好的密封效果,德標(biāo)軟密封閘閥具有開關(guān)輕巧,密封,彈性記憶佳及使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。
二:結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.整體閥蓋暗桿設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊;閥桿螺母與閘板兩體結(jié)構(gòu),無卡阻現(xiàn)象發(fā)生;直通道,無泄留凹腔;閥桿密封采用“O”形密封圈。 
2.有  的性能,殼體內(nèi),外表面噴涂環(huán)氧樹脂,需要時(shí)內(nèi)表面襯搪瓷;連接螺栓采用內(nèi)六角螺栓,頂部膠封。 
3.的衛(wèi)生性環(huán)氧樹脂符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T17219-1998,閘板整體包覆符合衛(wèi)生檢驗(yàn)的橡膠;閥桿、閥桿螺母等零件采用不受水腐蝕的不銹鋼或青銅等到材料。 適用飲用水、給排水、污水處理、  氣與煤氣、工業(yè)以及食品等行業(yè)。
三:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

型 號:Z45X/RVHX
    規(guī)       格:DN40-DN600
    壓       力:1.0~1.6MPa
    材       質(zhì):球墨鑄鐵
    適 用 介 質(zhì):水、油、氣等
    工 作 溫 度:0~80℃
    設(shè) 計(jì) 標(biāo) 準(zhǔn):DIN3352 F4
    連 接 法 蘭:DIN2502 
    結(jié) 構(gòu) 長 度:DIN3202
四:主要材質(zhì)對照表
| 名      稱 | 材     質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥        體 | 球墨鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘          板 | 球 墨 鑄 鐵 外 覆 三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi) 六 角 螺 栓 | 碳 化 處 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密    封    圈 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥          蓋 | 灰 鑄 鐵、球 墨 鑄 鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥          桿 | 鐵鍍鉻、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “O” 形密封圈 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止  推  軸  承 | 錫 青 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺         栓 | 鍍鉻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓          蓋 | 球 墨 鑄 鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防    塵    罩 | 丁 腈 橡 膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 輪(傳動(dòng)帽) | 鑄 鐵 
 
 五:主要外形連接尺寸 
 
 |